霧度計 符合測試标準
産品型号: CW-TE123
所屬分(fēn)類:測試儀
産品時間:2024-03-29
簡要描述:霧度計 符合測試标準
1.同時兼容ASTM和ISO測試标準
2.符合測試标準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告
霧度計 符合測試标準霧度計 符合測試标準
一(yī)、産品特性:
1.同時兼容ASTM和ISO測試标準
2.符合測試标準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告
3.儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
4.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種标準照明光源下(xià)的霧度與全透過率測量 5.21mm測量口徑
6.擁有開(kāi)放(fàng)式的測量區域,可以滿足任意大(dà)小(xiǎo)的樣品測量
7.擁有垂直和卧式兩種測量狀态,适合片材、薄膜、液體(tǐ)等樣品測量
8.采用LED光源,壽命長,十年無需更換
二、性能參數:
型号 | 霧度計專業版 |
特性 | 儀器可輕松實現雙标準下(xià)霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開(kāi)放(fàng)測量區域,可豎立、卧式測試。在玻璃加工(gōng)、塑料加工(gōng)、薄膜、顯示屏加工(gōng)、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循标準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數 | ASTM和ISO雙标準下(xià)霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重複性 | Φ21mm口徑,0.08以内(間隔5s測試霧度約爲40的标準霧度片30次标準偏偏差值) |
透過率重複性 | ≤0.1單位 |
光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分(fēn)球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分(fēn)辨率 | 0.01單位 |
透過率分(fēn)辨率 | 0.01單位 |
樣品大(dà)小(xiǎo) | 開(kāi)放(fàng)空間,無尺寸限制 |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工(gōng)作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體(tǐ)積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
一(yī)、産品特性:
1.同時兼容ASTM和ISO測試标準
2.符合測試标準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告
3.儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
4.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種标準照明光源下(xià)的霧度與全透過率測量 5.21mm測量口徑
6.擁有開(kāi)放(fàng)式的測量區域,可以滿足任意大(dà)小(xiǎo)的樣品測量
7.擁有垂直和卧式兩種測量狀态,适合片材、薄膜、液體(tǐ)等樣品測量
8.采用LED光源,壽命長,十年無需更換
二、性能參數:
型号 | 霧度計專業版 |
特性 | 儀器可輕松實現雙标準下(xià)霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開(kāi)放(fàng)測量區域,可豎立、卧式測試。在玻璃加工(gōng)、塑料加工(gōng)、薄膜、顯示屏加工(gōng)、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循标準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數 | ASTM和ISO雙标準下(xià)霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重複性 | Φ21mm口徑,0.08以内(間隔5s測試霧度約爲40的标準霧度片30次标準偏偏差值) |
透過率重複性 | ≤0.1單位 |
光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分(fēn)球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分(fēn)辨率 | 0.01單位 |
透過率分(fēn)辨率 | 0.01單位 |
樣品大(dà)小(xiǎo) | 開(kāi)放(fàng)空間,無尺寸限制 |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工(gōng)作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體(tǐ)積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
- 上一(yī)篇:CW-TE122台式分(fēn)光測色儀 采樣快速穩定
- 下(xià)一(yī)篇:CW-TE124色彩霧度儀 符合測試标準