台式分(fēn)光測色儀 采樣快速穩定
産品型号: CW-TE122
所屬分(fēn)類:測試儀
産品時間:2024-03-29
簡要描述:台式分(fēn)光測色儀 采樣快速穩定
高穩定性台式分(fēn)光測色儀是一(yī)款測量穩定性很強的儀器;全新升級的自動校準技術,保證了儀器長期使用、測量的優秀穩定性,哪怕經過環境劇烈變化仍能保證優秀的測量穩定性。
台式分(fēn)光測色儀 采樣快速穩定台式分(fēn)光測色儀 采樣快速穩定
高穩定性台式分(fēn)光測色儀
高穩定性台式分(fēn)光測色儀是一(yī)款測量穩定性很強的儀器;全新升級的自動校準技術,保證了儀器長期使用、測量的優秀穩定性,哪怕經過環境劇烈變化仍能保證優秀的測量穩定性。
一(yī)、儀器特點
1、自動校準
2、優秀的長期穩定性,哪怕經過環境急劇變化仍能保證優秀的測量穩定性
3、擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
4、24種标準光源,40+種測量指标
5、溫度與濕度運算補償功能
6、7寸觸摸屏,安卓操作系統
7、雙光路光譜分(fēn)析技術
8、支持SCI+SCE同時快速測量
二、技術參數
産品型号 | 高穩定性台式分(fēn)光測色儀CS-821N |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時測量。符合标準:CIE、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
分(fēn)光方式 | 凹面光栅 |
積分(fēn)球直徑 | 152mm |
測量波長範圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 1nm |
反射率測量範圍 | 0-200%,分(fēn)辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外(wài)測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
測量口徑/照明 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識别 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射測量規格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
長期重複性 | XLAV 色度值:标準偏差 ΔE*ab 0.015以内(20℃±10℃任意溫度變化,24小(xiǎo)時内每小(xiǎo)時測量一(yī)次白(bái)色校正闆) |
重複性 ※ | ΔE*ab≤0.015, 光譜反射/透過率≤0.1% |
器間差 ※※ | XLAV ΔE*ab 0.25(基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色闆平均值) |
标準觀察者 | 2°标準觀察者和10°标準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中(zhōng)文簡體(tǐ),英文,中(zhōng)文繁體(tǐ),俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示内容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體(tǐ)色度,顔色偏向 |
顔色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑钴指數)、Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分(fēn)類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統 | Android |
電源 | 直流穩壓電源 |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下(xià)無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下(xià)無凝露 |
附件 | 電源适配器、數據線、透射夾具、軟件U盤、黑腔、白(bái)闆、綠闆、0%校準遮光蓋(820N附帶)、30mm口徑闆、 18 mm口徑闆、11 mm口徑闆、6 mm口徑闆、支撐台、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂杆(含控制電路)、小(xiǎo)樣品夾持配件、反射比色皿支架 耐腐蝕防護闆(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉杆箱、歐标插頭、美标插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
2、儀器可側面測量、朝上測量、朝下(xià)測量(使用配件) | |
3、自動溫濕度補償功能 |
※ 儀器校正後,以5秒間隔測量白(bái)色校正闆30次以XLAV口徑測量結果标準偏差
※※ 基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色闆XLAV口徑測量值的平均值
三、技術支持
1.三年質保
- 上一(yī)篇:CW-TE121便攜式色差儀 符合測試标準
- 下(xià)一(yī)篇:CW-TE123霧度計 符合測試标準